Lucignolobrescia
|
|
|
Statistiques par années
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Durée | Total/h | Total/m |
1 | 2023 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,2 k | -1,2 k | -1,2 k | 125 k | 00% | 150% | 150% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 14 m | 8 | 2 |
2 | 2022 | 6 | 6100% | 6100% | 6100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 467% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,2 k | +1,2 k | +1,2 k | 379 k | 467% | 233% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 31 m | 12 | 6 |
3 | 2020 | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 134 | +2 | +2 | 186 k | 3100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 15 m | 12 | 3 |
4 | 2017 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 673 | +673 | +673 | 75 k | 150% | 150% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 10 m | 12 | 2 |
5 | 2016 | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,3 k | +1,3 k | +1,3 k | 100 k | 00% | 3100% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 17 m | 10 | 3 |
Statistiques par mois
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Durée | Total/h |
1 | mai 2023 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,2 k | -1,2 k | -1,2 k | 125 k | 00% | 150% | 150% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 14 m | 8 |
2 | juin 2022 | 6 | 6100% | 6100% | 6100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 467% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,2 k | +1,2 k | +1,2 k | 379 k | 467% | 233% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 31 m | 12 |
3 | mai 2020 | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 134 | +2 | +2 | 186 k | 3100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 15 m | 12 |
4 | août 2017 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 673 | +673 | +673 | 75 k | 150% | 150% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 10 m | 12 |
5 | mai 2016 | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,3 k | +1,3 k | +1,3 k | 100 k | 00% | 3100% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 17 m | 10 |