Statistiques sur fr.wikivoyage2004 - 20212021-02-24
Contenu
Articles | Total | |
---|---|---|
Pages | 7 874 | 23 629 |
Modifications | 402 711 | 471 170 |
Contenu actuel | 86 M | |
Contenu avec historique | 7,9 G |
Utilisateurs
Actifs/mois | Total | |
---|---|---|
Utilisateurs | 50 | 4 711 |
5+ modifs | 16 | 1 758 |
100+ modifs | 3 | 184 |
1000+ modifs | 0 | 27 |
Moyennes par jour
Articles | Total pages | |
---|---|---|
Modifications | 50 | 56 |
Créations | 0 | 2 |
Contenu | 7,7 k | 8,5 k |
Utilisateurs / jour
|
Modifications des utilisateurs / jour
|
IP / jour
|
Modifications des IP / jour
|
Robots / jour
|
Modifications des robots / jour
|