4 946 utilisateurs | | | page 1  |
| | | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Durée | Total/h | Total/m |
---|
1 | Omondi | A | 40 k | 39 k96% | 30 k78% | 30 k78% | 3,3 k9% | 1,6 k4% | 2,1 k5% | 770% | 1,2 k3% | 00% | 14 k35% | 3,3 k9% | 6522% | 780% | 320% | 1 8055% | 4171% | 225% | 1066% | 14 M | +9,2 M | +7,3 M | 1,2 G | 18 k61% | 9,1 k31% | 2,6 k9% | 1,7 k4% | 46927% | 24114% | 1599% | 402% | 31166% | 71% | 225% | 7917% | 31% | 266% | 31% | 00% | 121% | 10% | 00% | 00% | 86 | 2 838 h | 14 | 468 |
2 | Adehertogh | AB | 38 k | 35 k92% | 24 k68% | 25 k70% | 4,6 k13% | 1,8 k5% | 2,2 k6% | 170% | 1,8 k5% | 00% | 11 k31% | 7,9 k22% | 3801% | 00% | 00% | 5 03014% | 1 1785% | 837% | 88818% | 24 M | +14 M | +9,2 M | 548 M | 14 k58% | 7,3 k30% | 3,1 k12% | 3,1 k8% | 1,8 k60% | 1,3 k44% | 78826% | 30% | 1,8 k97% | 231% | 131% | 151% | 00% | 70% | 00% | 00% | 532% | 20% | 00% | 00% | 83 | 1 927 h | 20 | 463 |
3 | GGDELABAS | | 23 k | 23 k100% | 22 k97% | 22 k98% | 20% | 3492% | 890% | 00% | 130% | 00% | 17 k74% | 1,7 k7% | 10% | 20% | 20% | 5322% | 4152% | 5413% | 285% | 12 M | +5,3 M | +5,1 M | 599 M | 13 k60% | 6,7 k30% | 2,2 k10% | 260% | 00% | 415% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 66 | 1 154 h | 20 | 345 |
4 | Barbe-sauvage | | 15 k | 15 k99% | 13 k85% | 13 k85% | 1,3 k9% | 1401% | 1391% | 10% | 6104% | 00% | 1,4 k9% | 1 k7% | 2952% | 50% | 30% | 2011% | 811% | 67% | 4723% | 5,6 M | +2,8 M | +2,7 M | 227 M | 7,8 k61% | 4,1 k32% | 8987% | 1621% | 00% | 64% | 5433% | 117% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 67 | 1 267 h | 12 | 230 |
5 | Crochet.david | | 14 k | 14 k99% | 13 k93% | 13 k93% | 4223% | 2212% | 2532% | 210% | 660% | 00% | 7,9 k56% | 2,4 k17% | 2832% | 100% | 80% | 3332% | 1561% | 8353% | 319% | 4 M | +2,3 M | +2,2 M | 309 M | 6,7 k52% | 5,7 k44% | 5424% | 1371% | 21% | 3928% | 3223% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 100 | 562 h | 26 | 143 |
6 | Amqui | A | 14 k | 14 k97% | 12 k88% | 12 k90% | 4603% | 2562% | 6135% | 00% | 480% | 00% | 8,5 k63% | 1,8 k13% | 741% | 00% | 00% | 9877% | 4644% | 225% | 27728% | 4,7 M | +3,7 M | +3,3 M | 252 M | 8 k65% | 3,2 k26% | 1 k9% | 3793% | 7119% | 15641% | 14839% | 00% | 6997% | 00% | 00% | 23% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 63 | 588 h | 24 | 222 |
7 | Fabimaru | A | 11 k | 10 k97% | 8,9 k87% | 9 k87% | 901% | 7427% | 2512% | 00% | 2192% | 00% | 2 k19% | 1,2 k11% | 2032% | 00% | 00% | 5615% | 1652% | 21% | 5710% | 7,3 M | +5,8 M | +5,6 M | 285 M | 3,1 k36% | 3 k34% | 2,6 k30% | 3313% | 15547% | 8024% | 8827% | 21% | 12077% | 11% | 138% | 138% | 00% | 64% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 80 | 824 h | 13 | 132 |
8 | Mikani | | 7,2 k | 7,1 k98% | 6,7 k95% | 6,8 k95% | 861% | 320% | 1342% | 00% | 671% | 00% | 5,9 k84% | 3295% | 140% | 10% | 00% | 1532% | 811% | 810% | 1711% | 1,7 M | +1,1 M | +1,1 M | 188 M | 3,7 k55% | 2,8 k42% | 1903% | 1592% | 00% | 1811% | 149% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 40 | 215 h | 34 | 181 |
9 | Inkey | | 6 k | 5,9 k100% | 5,3 k89% | 5,3 k90% | 2204% | 982% | 1813% | 00% | 1072% | 00% | 1,8 k30% | 1,7 k29% | 210% | 00% | 00% | 3846% | 1042% | 77% | 3810% | 1,9 M | +1,6 M | +1017 k | 72 M | 3,9 k73% | 1,2 k23% | 2515% | 280% | 00% | 00% | 414% | 14% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 38 | 288 h | 21 | 157 |
10 | Wildoo78 | | 5,2 k | 5,2 k100% | 5,2 k99% | 5,2 k99% | 00% | 40% | 190% | 00% | 70% | 00% | 4,6 k88% | 561% | 10% | 00% | 00% | 331% | 301% | 517% | 26% | 1,1 M | +988 k | +981 k | 156 M | 2,1 k40% | 3 k59% | 431% | 130% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 46 | 212 h | 24 | 113 |
11 | Gobbler | | 4,8 k | 4,7 k100% | 4,5 k95% | 4,5 k96% | 742% | 331% | 451% | 00% | 561% | 00% | 3,2 k68% | 1233% | 30% | 00% | 00% | 52411% | 44610% | 20% | 71% | 1,9 M | +1,7 M | +1,7 M | 36 M | 2,2 k50% | 1,7 k37% | 59913% | 90% | 00% | 00% | 111% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 334 h | 14 | 264 |
12 | (WT-fr) Quirk | | 4,5 k | 4,5 k98% | 2,9 k65% | 3,1 k69% | 140% | 49011% | 59313% | 00% | 2886% | 00% | 43310% | 1,3 k29% | 551% | 00% | 00% | 64314% | 1675% | 1811% | 7311% | 1,8 M | +246 k | -158 k | 20 M | 1,7 k58% | 1,1 k36% | 1716% | 872% | 00% | 3034% | 00% | 87100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 41 | 249 h | 18 | 111 |
13 | Duffseb | | 4,3 k | 4,2 k100% | 4,1 k97% | 4,1 k97% | 1052% | 00% | 00% | 00% | 20% | 00% | 3,3 k78% | 43610% | 30% | 00% | 00% | 782% | 261% | 00% | 00% | 635 k | +401 k | +378 k | 115 M | 2,8 k67% | 1,3 k32% | 481% | 190% | 00% | 316% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 24 | 87 h | 49 | 178 |
14 | (WT-fr) Episteme | | 3,4 k | 3,4 k100% | 3,1 k91% | 3,2 k94% | 471% | 471% | 1123% | 00% | 130% | 00% | 1675% | 57017% | 652% | 00% | 00% | 1805% | 1023% | 1414% | 169% | 751 k | -19 k | +63 k | 19 M | 2,4 k76% | 67022% | 702% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 25 | 240 h | 14 | 136 |
15 | Julien06200 | | 3,4 k | 3,3 k99% | 1,9 k57% | 2 k59% | 1675% | 51815% | 3179% | 10% | 38511% | 00% | 49815% | 1,2 k36% | 201% | 00% | 00% | 83425% | 322% | 516% | 81% | 4 M | -1 M | -1,9 M | 20 M | 1,2 k64% | 57530% | 1347% | 191% | 00% | 15% | 316% | 1579% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 47 | 152 h | 22 | 72 |
16 | FrankyLeRoutier | | 3,3 k | 92428% | 19021% | 19321% | 31734% | 14115% | 18720% | 00% | 869% | 00% | 8910% | 9811% | 334% | 00% | 00% | 24426% | 11% | 00% | 31% | 814 k | +288 k | -67 k | 10 M | 14785% | 95% | 169% | 2,4 k72% | 2,3 k97% | 1,7 k72% | 331% | 00% | 2,2 k94% | 211% | 50% | 321% | 50% | 221% | 00% | 00% | 241% | 60% | 10% | 00% | 65 | 118 h | 28 | 51 |
17 | (WT-fr) Joelf | | 3,1 k | 3,1 k100% | 2,8 k88% | 2,9 k93% | 592% | 321% | 963% | 00% | 211% | 00% | 50916% | 96231% | 732% | 00% | 00% | 2779% | 1345% | 64% | 12344% | 1,3 M | +181 k | +219 k | 25 M | 1,9 k67% | 74026% | 1857% | 10% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 32 | 170 h | 18 | 97 |
18 | Ccmpg | | 2,9 k | 2,9 k100% | 2,8 k99% | 2,8 k99% | 00% | 70% | 40% | 00% | 50% | 00% | 2,3 k81% | 60% | 110% | 00% | 00% | 452% | 432% | 00% | 00% | 831 k | +664 k | +664 k | 30 M | 1,1 k38% | 1,6 k57% | 1465% | 40% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 6 | 142 h | 20 | 477 |
19 | Marianne Casamance | | 2,8 k | 2,7 k98% | 2,6 k96% | 2,6 k96% | 10% | 90% | 693% | 00% | 251% | 00% | 1,9 k70% | 693% | 20% | 00% | 00% | 873% | 663% | 914% | 00% | 941 k | +917 k | +884 k | 32 M | 1,1 k41% | 1,4 k52% | 1937% | 552% | 00% | 59% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 63 | 185 h | 15 | 44 |
20 | Yann | | 2,6 k | 2,5 k99% | 1,9 k76% | 2,1 k82% | 50% | 1556% | 24610% | 00% | 402% | 00% | 88235% | 30712% | 30% | 00% | 00% | 38215% | 20310% | 84% | 7018% | 656 k | +567 k | +467 k | 7,1 M | 1,3 k64% | 59729% | 1527% | 361% | 1028% | 514% | 26% | 2467% | 10100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 144 h | 18 | 117 |
21 | Campone1 | | 2,1 k | 2,1 k100% | 2,1 k100% | 2,1 k100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1,7 k80% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 303 k | +278 k | +278 k | 45 M | 1,3 k59% | 84940% | 372% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21 | 146 h | 15 | 102 |
22 | Cobber17 | | 1,9 k | 1,9 k99% | 1,8 k95% | 1,8 k96% | 10% | 372% | 352% | 60% | 30% | 00% | 88447% | 22812% | 70% | 00% | 00% | 1196% | 1056% | 00% | 76% | 1020 k | +972 k | +932 k | 74 M | 98555% | 50828% | 29116% | 121% | 00% | 00% | 325% | 325% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 135 h | 14 | 65 |
23 | (WT-fr) WTDuck2 | | 1,7 k | 1,7 k100% | 1,5 k84% | 1,5 k87% | 10% | 573% | 1076% | 00% | 704% | 00% | 35821% | 56632% | 20712% | 00% | 00% | 412% | 201% | 210% | 37% | 859 k | -226 k | -41 k | 12 M | 96473% | 32725% | 262% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 14 | 87 h | 20 | 125 |
24 | Tybo2 | | 1,7 k | 1,7 k98% | 1,4 k81% | 1,4 k84% | 262% | 513% | 865% | 00% | 1036% | 00% | 61037% | 1006% | 20% | 00% | 00% | 33820% | 24718% | 10% | 4714% | 1001 k | +921 k | +835 k | 19 M | 71751% | 38628% | 29921% | 302% | 00% | 827% | 2790% | 13% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21 | 123 h | 14 | 81 |
25 | Sumone10154 | | 1,5 k | 96863% | 63165% | 67670% | 828% | 384% | 12913% | 00% | 434% | 00% | 16817% | 44045% | 152% | 00% | 00% | 859% | 81% | 338% | 2631% | 507 k | -122 k | -186 k | 6,3 M | 45368% | 17526% | 365% | 57537% | 46681% | 40070% | 7713% | 00% | 45397% | 20% | 00% | 41% | 10% | 41% | 10% | 10% | 153% | 00% | 00% | 00% | 13 | 40 h | 38 | 119 |
26 | Pj44300 | | 1,4 k | 1,4 k99% | 1,3 k97% | 1,3 k97% | 00% | 332% | 00% | 00% | 40% | 00% | 1,1 k77% | 957% | 30% | 00% | 00% | 121% | 30% | 00% | 867% | 162 k | +95 k | +87 k | 85 M | 97472% | 35526% | 151% | 71% | 00% | 114% | 686% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25 | 66 h | 21 | 56 |
27 | Azariel | | 1,2 k | 1,1 k88% | 12612% | 13513% | 19418% | 12312% | 48846% | 00% | 12512% | 00% | 13813% | 38836% | 182% | 00% | 00% | 777% | 00% | 0NAN% | 1621% | 728 k | +145 k | -7,7 k | 13 M | 9175% | 1815% | 1311% | 14312% | 00% | 7552% | 143100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 53 h | 22 | 173 |
28 | ThunderingTyphoons! | | 1,2 k | 1,2 k96% | 92180% | 92780% | 40% | 847% | 494% | 00% | 918% | 00% | 57850% | 161% | 282% | 00% | 00% | 242% | 10% | 00% | 521% | 238 k | +174 k | +105 k | 39 M | 67575% | 19622% | 293% | 494% | 00% | 24% | 36% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 55 | 89 h | 13 | 22 |
29 | CreativeC | | 1,1 k | 1,1 k99% | 82577% | 83278% | 676% | 303% | 12311% | 00% | 182% | 00% | 40137% | 16816% | 40% | 00% | 00% | 535% | 233% | 29% | 713% | 651 k | +122 k | +322 k | 16 M | 67882% | 13116% | 213% | 71% | 00% | 00% | 114% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 6 | 51 h | 21 | 180 |
30 | Velvet | | 965 | 961100% | 95099% | 95199% | 00% | 30% | 61% | 00% | 10% | 00% | 58361% | 40% | 20% | 00% | 00% | 40% | 20% | 00% | 125% | 392 k | +265 k | +215 k | 82 M | 57260% | 28830% | 899% | 40% | 00% | 00% | 125% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 70 h | 14 | 138 |
31 | Mognissan | | 914 | 90499% | 88598% | 88598% | 00% | 111% | 00% | 00% | 81% | 00% | 78186% | 40% | 00% | 00% | 00% | 40% | 20% | 150% | 00% | 46 k | +28 k | +25 k | 5,4 M | 80291% | 769% | 71% | 101% | 00% | 110% | 660% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5 | 40 h | 23 | 183 |
32 | (WT-fr) Rein N. | | 869 | 869100% | 43650% | 48956% | 61% | 24929% | 11213% | 00% | 131% | 00% | 738% | 29734% | 36942% | 00% | 00% | 9711% | 10% | 00% | 00% | 1 M | +615 k | +356 k | 7,1 M | 11846% | 9838% | 4317% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 28 | 41 h | 21 | 31 |
33 | Occitandu34 | | 835 | 833100% | 833100% | 833100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 63576% | 81% | 00% | 00% | 00% | 10% | 10% | 00% | 00% | 102 k | +83 k | +83 k | 33 M | 61774% | 20224% | 142% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 49 h | 17 | 60 |
34 | Vivelefrat | | 826 | 82199% | 80598% | 80598% | 00% | 81% | 81% | 00% | 00% | 00% | 62576% | 10% | 30% | 00% | 00% | 51% | 30% | 00% | 00% | 156 k | +140 k | +130 k | 21 M | 46458% | 32741% | 111% | 51% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 13 | 50 h | 16 | 64 |
35 | (WT-fr) OldPine | | 819 | 819100% | 75392% | 76894% | 10% | 253% | 202% | 00% | 51% | 00% | 42252% | 516% | 40% | 00% | 00% | 8210% | 729% | 11% | 79% | 406 k | +386 k | +378 k | 6,4 M | 43957% | 20126% | 12416% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 5 | 61 h | 13 | 164 |
36 | Bpierreb | | 806 | 80099% | 79599% | 79599% | 00% | 10% | 00% | 00% | 41% | 00% | 58073% | 30% | 20% | 00% | 00% | 91% | 81% | 00% | 00% | 157 k | +136 k | +135 k | 8,2 M | 45958% | 31239% | 223% | 61% | 00% | 233% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25 | 58 h | 14 | 32 |
37 | (WT-fr) Texugo | | 805 | 805100% | 75794% | 78497% | 00% | 81% | 61% | 00% | 71% | 00% | 25532% | 29537% | 51% | 00% | 00% | 61% | 10% | 00% | 467% | 212 k | -103 k | -104 k | 7,5 M | 46159% | 28937% | 294% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 8 | 25 h | 31 | 101 |
38 | Busy | | 787 | 77699% | 71392% | 71993% | 00% | 142% | 415% | 00% | 20% | 00% | 38650% | 152% | 91% | 00% | 00% | 243% | 152% | 00% | 625% | 710 k | +604 k | +597 k | 20 M | 27839% | 24234% | 19027% | 111% | 00% | 00% | 545% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20 | 66 h | 12 | 39 |
39 | Simon Peter Hughes | | 765 | 763100% | 73897% | 73897% | 10% | 41% | 41% | 00% | 162% | 00% | 9512% | 324% | 00% | 00% | 00% | 20% | 00% | 0NAN% | 00% | 77 k | +70 k | +66 k | 16 M | 60081% | 12517% | 132% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 46 | 52 h | 14 | 17 |
40 | Huguespotter | | 746 | 68492% | 64094% | 67999% | 00% | 41% | 10% | 00% | 00% | 00% | 50574% | 528% | 10% | 10% | 10% | 599% | 193% | 15% | 3966% | 137 k | +134 k | +132 k | 4 M | 45467% | 19429% | 304% | 628% | 00% | 1626% | 23% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 24 h | 30 | 107 |
41 | A.BourgeoisP | | 738 | 73199% | 67793% | 67893% | 00% | 71% | 30% | 00% | 436% | 00% | 38453% | 9012% | 20% | 00% | 00% | 152% | 112% | 327% | 17% | 244 k | +207 k | +197 k | 9,8 M | 40760% | 22333% | 467% | 71% | 00% | 00% | 114% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 51 | 44 h | 17 | 14 |
42 | Benoît Prieur | | 725 | 71899% | 59883% | 59983% | 152% | 193% | 588% | 00% | 274% | 00% | 41958% | 9113% | 10% | 00% | 00% | 284% | 203% | 315% | 14% | 218 k | +177 k | +170 k | 9,7 M | 29048% | 27546% | 336% | 71% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 38 h | 19 | 26 |
43 | (WT-fr) Promeneur | | 686 | 68299% | 47670% | 47970% | 223% | 467% | 10315% | 00% | 325% | 00% | 16724% | 538% | 264% | 00% | 00% | 436% | 133% | 00% | 37% | 356 k | +169 k | +39 k | 5,8 M | 26959% | 15434% | 327% | 41% | 00% | 00% | 00% | 4100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 23 | 50 h | 14 | 30 |
44 | ChristianT | AB | 629 | 47075% | 26957% | 27158% | 337% | 327% | 10923% | 00% | 255% | 00% | 9420% | 388% | 153% | 00% | 00% | 368% | 10% | 00% | 13% | 92 k | +50 k | +3,2 k | 5,9 M | 21282% | 4317% | 52% | 15925% | 15296% | 6138% | 43% | 00% | 15199% | 00% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 32% | 00% | 00% | 00% | 22 | 39 h | 16 | 29 |
45 | (WT-fr) Pafnow | | 627 | 60997% | 50984% | 53488% | 112% | 244% | 366% | 00% | 41% | 00% | 20934% | 22437% | 8814% | 00% | 00% | 142% | 20% | 2100% | 643% | 169 k | +49 k | -37 k | 6,8 M | 37880% | 8217% | 153% | 183% | 00% | 317% | 00% | 18100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 21 h 30 | 29 | 314 |
46 | (WT-fr) UtilisateurOTMolsheim | | 619 | 55289% | 551100% | 551100% | 00% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 47085% | 31% | 00% | 00% | 00% | 122% | 122% | 00% | 00% | 105 k | +94 k | +94 k | 2,9 M | 32559% | 21739% | 92% | 6711% | 00% | 34% | 00% | 67100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 37 h | 16 | 619 |
47 | Zebulon84 | | 607 | 606100% | 00% | 00% | 606100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12420% | 61% | 51% | 00% | 0NAN% | 152% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 364 k | +211 k | 0 | 13 M | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 51 h | 12 | 21 |
48 | Noel.guillet | | 598 | 596100% | 59399% | 59399% | 00% | 31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 44474% | 203% | 00% | 00% | 00% | 112% | 92% | 00% | 00% | 106 k | +96 k | +96 k | 6,6 M | 34158% | 23640% | 163% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 30 h | 20 | 20 |
49 | Xicodaponte | | 580 | 53993% | 45785% | 45785% | 10% | 5310% | 285% | 00% | 00% | 00% | 14427% | 10% | 10% | 00% | 00% | 132% | 102% | 00% | 00% | 317 k | +231 k | +209 k | 10 M | 21347% | 16236% | 8118% | 417% | 00% | 410% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 49 h | 12 | 83 |
50 | Coolfm135 | | 568 | 567100% | 56299% | 56299% | 00% | 51% | 00% | 00% | 00% | 00% | 38969% | 71% | 00% | 31% | 31% | 71% | 71% | 00% | 00% | 81 k | +72 k | +71 k | 5,5 M | 43377% | 11721% | 122% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9 | 35 h | 16 | 63 |
| | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Durée | Total/h | Total/m |
---|
51 | (WT-fr) Occitandu34 | | 562 | 560100% | 54497% | 558100% | 00% | 10% | 10% | 00% | 00% | 00% | 26447% | 81% | 254% | 00% | 00% | 51% | 51% | 00% | 00% | 302 k | +32 k | +128 k | 9 M | 27451% | 22743% | 326% | 20% | 00% | 00% | 00% | 2100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21 | 46 h | 12 | 27 |
52 | Benjozork | | 498 | 49098% | 31063% | 31063% | 6814% | 235% | 327% | 00% | 5712% | 00% | 23247% | 296% | 153% | 00% | 00% | 4810% | 134% | 215% | 24% | 174 k | +156 k | +80 k | 11 M | 17558% | 10535% | 217% | 82% | 00% | 113% | 113% | 675% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8 | 33 h | 15 | 62 |
53 | K7L | | 460 | 44897% | 33475% | 35679% | 184% | 82% | 6414% | 00% | 20% | 00% | 15134% | 5212% | 00% | 00% | 00% | 296% | 82% | 113% | 1241% | 206 k | +87 k | +51 k | 7,2 M | 20156% | 11633% | 3911% | 123% | 00% | 00% | 12100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 30 h | 15 | 15 |
